|
TEMP.MASSIMA - DICEMBRE - ANNI 1989-2023
Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Media |
1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5 | 11 | 11 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 6 | 5 | 7 | 11 | 12 | 7 | 7 | 2 | 8 | 6 | 6 | 12 | 14 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 14 | 7,63 |
2 | 6 | 4 | 3 | 9 | 6 | 7 | 4 | 11 | 9 | 5 | 13 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 13 | 5 | 10 | 4 | 8 | 9 | 8 | 12 | 12 | 11 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 10 | 7,34 |
3 | 7 | 2 | 9 | 13 | 9 | 8 | 6 | 11 | 5 | 3 | 11 | 6 | 11 | 7 | 8 | 8 | 3 | 12 | 14 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 13 | 6 | 4 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7,69 |
4 | 8 | 9 | 8 | 12 | 12 | 10 | 2 | 11 | 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 14 | 9 | 3 | 4 | 13 | 8 | 11 | 8 | 12 | 6 | 8 | 14 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8,37 |
5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 11 | 8 | 4 | 9 | 7 | 9 | 9 | 13 | 12 | 7 | 11 | 9 | 5 | 15 | 13 | 4 | 6 | 5 | 13 | 9 | 11 | 9 | 7 | 8 | 10 | 13 | 5 | 2 | 10 | 11 | 1 | 8,54 |
6 | 4 | 7 | 5 | 10 | 9 | 11 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 16 | 12 | 13 | 8 | 11 | 14 | 13 | 8 | 9 | 1 | 13 | 7 | 12 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8,51 |
7 | 11 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 11 | 12 | 10 | 8 | 9 | 12 | 11 | 8 | 6 | 3 | 13 | 3 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8,14 |
8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 11 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 11 | 12 | 5 | 9 | 5 | 8 | 6 | 13 | 12 | 8 | 9 | 12 | 13 | 5 | 11 | 13 | 13 | 10 | 12 | 12 | 13 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7,89 |
9 | 5 | 0 | -2 | 8 | 14 | 12 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 13 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 12 | 7 | 4 | 11 | 12 | 12 | 8 | 11 | 9 | 12 | 11 | 5 | 15 | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7,46 |
10 | 3 | 3 | 0 | 8 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10 | 2 | 4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 9 | 11 | 12 | 5 | 12 | 11 | 7 | 0 | 6 | 9 | 7,57 |
11 | 3 | 3 | -1 | 5 | 11 | 13 | 10 | 8 | 11 | 1 | 8 | 13 | 8 | 0 | 6 | 11 | 4 | 8 | 11 | 2 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 6 | 7 | 6 | 12 | 7,89 |
12 | 0 | 6 | 5 | 8 | 9 | 12 | 10 | 10 | 13 | 3 | 11 | 12 | 4 | 0 | 11 | 12 | 5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 11 | 7 | 5 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 6 | 1 | 3 | 10 | 4 | 12 | 7,80 |
13 | 1 | 5 | 9 | 11 | 10 | 13 | 3 | 7 | 13 | 6 | 10 | 13 | 8 | 7 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 6 | 3 | 9 | 12 | 1 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 8 | 7,91 |
14 | 11 | 8 | 8 | 10 | 5 | 13 | 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 0 | 6 | 13 | 11 | 4 | 9 | 7 | 10 | 3 | 5 | 6 | 0 | 10 | 7 | 12 | 5 | 11 | 3 | 7 | 11 | 12 | 2 | 9 | 7,80 |
15 | 13 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 1 | 10 | 5 | 13 | 5 | 10 | 2 | 5 | 12 | 9 | 5 | 13 | 2 | 6 | 3 | 1 | 14 | 1 | 10 | 9 | 12 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 12 | 7,29 |
16 | 14 | 3 | 8 | 8 | 12 | 7 | 4 | 9 | 2 | 7 | 6 | 10 | 0 | 7 | 8 | 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 11 | 3 | 10 | 8 | 11 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 10 | 3 | 6 | 6,29 |
17 | 15 | 3 | 8 | 6 | 11 | 9 | 6 | 9 | -1 | 10 | 5 | 10 | 4 | 7 | 10 | 8 | 11 | 6 | 5 | 6 | -1 | -3 | 10 | 4 | 12 | 11 | 12 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 14 | 9 | 8 | 7,20 |
18 | 14 | 2 | 10 | 3 | 9 | 3 | 10 | 10 | 1 | 12 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 10 | 7 | 6 | 1 | 11 | -2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 14 | 11 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 7 | 4 | 14 | 7,11 |
19 | 14 | 3 | 11 | 4 | 11 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 | 3 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 2 | 8 | 5 | 13 | 0 | -1 | 6 | 9 | 6 | 13 | 13 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 11 | 4 | 13 | 6,80 |
20 | 12 | 4 | 10 | 5 | 12 | 2 | 10 | 10 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 14 | 3 | 3 | 2 | 12 | 6 | 10 | 5 | 10 | 6,69 |
21 | 12 | 4 | 8 | 6 | 15 | 6 | 11 | 13 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 10 | 4 | 10 | 7 | 10 | 15 | -4 | 1 | 10 | 8 | 6 | 12 | 11 | 8 | 7 | 3 | 12 | 7 | 6 | 6 | 11 | 7,71 |
22 | 14 | 6 | 17 | 7 | 9 | 4 | 12 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 4 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 13 | 7 | 12 | 13 | 12 | 6 | 9 | 14 | 8,46 |
23 | 13 | 3 | 13 | 5 | 9 | 6 | 11 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | 4 | 8 | 10 | 4 | 2 | 11 | 8 | 5 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 12 | 13 | 11 | 4 | 12 | 13 | 8,17 |
24 | 11 | 0 | 15 | 6 | 9 | 7 | 12 | 7 | 10 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | 10 | 8 | 11 | 4 | 5 | 9 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 15 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | 8,37 |
25 | 7 | 1 | 8 | 4 | 6 | 6 | 12 | 7 | 10 | 3 | 10 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 10 | 5 | 6 | 11 | 6 | 9 | 6 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 13 | 13 | 6 | 8 | 10 | 11 | 7,63 |
26 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 6 | 13 | 5 | 10 | 7 | 11 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 8 | 6 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 7 | 7 | 13 | 12 | 6,97 |
27 | 4 | 4 | 12 | 6 | 9 | 10 | 8 | -1 | 10 | 9 | 11 | 5 | 6 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 1 | 10 | 10 | 12 | 8 | 11 | 16 | 9 | 13 | 11 | 7 | 7 | 14 | 11 | 7,97 |
28 | 2 | 6 | 10 | 3 | 6 | 12 | 2 | -3 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 11 | 4 | 5 | 0 | 9 | 6 | 1 | 8 | 0 | 12 | 14 | 9 | 4 | 11 | 14 | 8 | 12 | 8 | 1 | 11 | 8 | 11 | 6,97 |
29 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2 | -4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 11 | 13 | 2 | 7 | 2 | 11 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 7 | 6 | 11 | 5 | 7 | 12 | 5 | 6 | 14 | 8 | 10 | 6,23 |
30 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 12 | -1 | -6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 14 | 12 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 16 | 2 | 5 | 11 | 7 | 9 | 5,91 |
31 | 3 | 4 | 9 | 5 | 10 | 13 | 1 | -3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | -1 | 12 | 6 | 2 | 11 | 4 | 11 | 7 | 6 | -1,5 | 5 | 11 | 4 | 14 | 10 | 4 | 0 | 9 | 10 | 5,79 |
Media | 7,45 | 4,10 | 7,65 | 6,61 | 9,10 | 8,42 | 6,35 | 6,65 | 6,87 | 6,26 | 7,48 | 8,10 | 6,68 | 7,03 | 7,23 | 7,23 | 5,65 | 9,26 | 7,90 | 6,55 | 5,32 | 4,13 | 9,81 | 7,10 | 9,23 | 9,56 | 10,87 | 8,81 | 7,16 | 9,03 | 8,45 | 6,13 | 7,68 | 6,87 | 9,35 | 7,49 |
Medie decadi Temperature Massime 1989-2023
Decade | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Media |
1 | 5,70 | 4,90 | 4,90 | 8,70 | 9,40 | 8,50 | 4,90 | 8,50 | 7,10 | 5,90 | 9,20 | 10,20 | 8,40 | 7,60 | 7,60 | 7,80 | 6,50 | 11,60 | 11,90 | 6,00 | 7,70 | 5,90 | 11,40 | 7,40 | 10,20 | 9,90 | 10,90 | 9,40 | 7,20 | 10,80 | 8,60 | 4,10 | 5,30 | 6,60 | 6,30 | 7,91 |
2 | 9,70 | 4,20 | 7,60 | 7,00 | 10,00 | 8,20 | 6,50 | 8,90 | 5,90 | 7,90 | 7,00 | 10,40 | 4,60 | 5,10 | 8,90 | 8,90 | 6,00 | 7,90 | 6,20 | 7,80 | 2,90 | 3,90 | 8,20 | 4,30 | 9,00 | 10,80 | 11,90 | 6,50 | 6,40 | 4,10 | 6,50 | 7,20 | 10,10 | 3,80 | 10,40 | 7,28 |
3 | 7,00 | 3,27 | 10,18 | 4,36 | 8,00 | 8,55 | 7,55 | 2,91 | 7,55 | 5,09 | 6,36 | 4,09 | 7,00 | 8,27 | 5,36 | 5,18 | 4,55 | 8,36 | 5,82 | 5,91 | 5,36 | 2,73 | 9,82 | 9,36 | 8,55 | 8,14 | 9,91 | 10,36 | 7,82 | 11,91 | 10,09 | 7,00 | 7,64 | 9,91 | 11,18 | 7,29 |
TEMP.MINIMA - DICEMBRE - ANNI 1989-2023
Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Media |
1 | -3 | 0 | 1 | 6 | -2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | -2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | 1 | -4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2,57 |
2 | -4 | -2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | -1 | 4 | 6 | 1 | 0 | -1 | 7 | 4 | 2 | 10 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | -2 | 9 | 2,49 |
3 | 0 | -5 | -2 | 7 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 7 | -2 | 0 | -1 | 7 | -2 | 3 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2,34 |
4 | -6 | -2 | -5 | 3 | -2 | 4 | -1 | 0 | -2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 7 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -2 | 7 | 9 | 4 | -5 | 2 | 2 | -1 | -1 | 3 | -1 | 1,57 |
5 | -4 | -4 | -5 | 6 | 1 | 5 | -2 | 1 | 2 | -2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 10 | -3 | -2 | 8 | 4 | 5 | -4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1,83 |
6 | -1 | 1 | -2 | 5 | 4 | 5 | -2 | -2 | 2 | -5 | -2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 12 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | -2 | 5 | -3 | 2,26 |
7 | -3 | -7 | -3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | -3 | -4 | 7 | 0 | 7 | 4 | 7 | -1 | 8 | 3 | -4 | 5 | 1 | -1 | -3 | -2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | -4 | 3 | -3 | 1,37 |
8 | -1 | -1 | -4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | -2 | -7 | 4 | 6 | -1 | 5 | 1 | 7 | -3 | 9 | 5 | -4 | 5 | 2 | 0 | -4 | 0 | 2 | 6 | -1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1,66 |
9 | 0 | -2 | -3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | -3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | -1 | 10 | 1 | -4 | 0 | 9 | 4 | -2 | 3 | 3 | 4 | -1 | -1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,09 |
10 | 0 | 0 | -3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | -1 | 0 | 2 | 9 | 0 | -2 | 0 | 7 | 0 | 1 | -1 | -1 | -2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 2 | 1 | 1,54 |
11 | -6 | 1 | -5 | 1 | 4 | 3 | -1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 7 | -2 | -2 | 3 | 4 | -1 | 1 | -1 | 1 | -2 | -2 | 7 | -4 | 2 | 1 | -2 | 10 | -2 | -3 | -4 | -1 | 0 | 3 | 3 | 0,60 |
12 | -2 | -3 | -3 | -1 | -3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 10 | -1 | -2 | 3 | -1 | 2 | -1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 6 | -5 | -1 | -1 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | -1 | -3 | 5 | 1,11 |
13 | -1 | 0 | -7 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | -2 | -2 | 8 | -5 | -2 | 4 | -3 | 2 | 2 | -2 | 3 | 2 | -1 | 0 | -3 | -3 | 7 | 7 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | -2 | 6 | 0,74 |
14 | 8 | 1 | -6 | 1 | 3 | 10 | -1 | 4 | -1 | -1 | 1 | 7 | -1 | -2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -3 | 2 | 0 | -5 | 4 | -3 | -1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | -3 | -1 | 0 | -1 | 6 | 1,14 |
15 | 2 | -5 | -5 | 4 | 3 | 5 | -1 | 3 | -3 | -1 | 4 | 9 | -3 | 4 | 8 | 3 | 0 | -1 | 0 | 3 | -2 | -6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,34 |
16 | 10 | -3 | 0 | 5 | 6 | -1 | 1 | 1 | -1 | -3 | 1 | -1 | -5 | 3 | 3 | 5 | -1 | 5 | -2 | 4 | -3 | -9 | 1 | 0 | -3 | 6 | 7 | 1 | -1 | -3 | 4 | 4 | 3 | 0 | -2 | 0,91 |
17 | 11 | -2 | 0 | 4 | -1 | -1 | 3 | 6 | -2 | 1 | 0 | 0 | -5 | 3 | -3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | -2 | -7 | 0 | 1 | -4 | 5 | 2 | 1 | -3 | -1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0,94 |
18 | 10 | -3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | -2 | -2 | -2 | 1 | -6 | 3 | 2 | 4 | -4 | 4 | 0 | 3 | -5 | -10 | -4 | -1 | -4 | 3 | 8 | -4 | -5 | -4 | 7 | 5 | -1 | 2 | -1 | 0,34 |
19 | 11 | -3 | -2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 4 | -3 | -6 | 3 | -2 | 0 | -5 | -7 | 0 | -3 | 6 | 10 | 8 | 0 | -4 | 2 | 8 | 5 | -3 | 2 | -1 | 1,09 |
20 | 1 | -6 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -6 | -2 | -14 | -3 | -6 | -3 | 1 | 8 | 5 | -1 | -3 | 0 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0,80 |
21 | 9 | -5 | -3 | 3 | 11 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | -4 | 2 | -2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | -6 | -1 | -5 | 1 | -3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | -7 | 0 | 7 | 5 | 3 | 4 | -1 | 1,51 |
22 | 9 | -2 | -2 | 3 | 0 | -1 | 4 | 6 | 0 | -1 | -8 | 1 | -2 | 3 | -2 | -4 | -2 | 2 | -4 | -1 | -6 | 0 | -3 | -1 | 5 | 0 | 8 | 0 | -3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0,57 |
23 | 6 | -3 | -1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | -6 | -4 | -1 | -1 | 4 | -1 | -5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -3 | 4 | 6 | 11 | 9 | -2 | -3 | 2 | 3 | 10 | -1 | 6 | 0 | 1,51 |
24 | -2 | -2 | -2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | -2 | -5 | -3 | -4 | 6 | -5 | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 10 | 8 | -2 | -1 | 8 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | 2,20 |
25 | 1 | 0 | -2 | 2 | -4 | 1 | 9 | 4 | 2 | -2 | 0 | -2 | -7 | 5 | -4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5,2 | 8 | 4 | 8 | 0 | 8 | -1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2,15 |
26 | -1 | -1 | -6 | -1 | -1 | -3 | 8 | 1 | 8 | -6 | 0 | 1 | 1 | 5 | -6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | -4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 8 | -1 | -1 | -1 | 2 | 7 | 9 | 1,31 |
27 | -1 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | 5 | -6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | -3 | 2 | 4 | 4 | 5 | -1 | -2 | 5 | 8 | 6 | 1,17 |
28 | -3 | -2 | -3 | -3 | -5 | 3 | 1 | -7 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | -3 | -2 | -4 | -3 | 2 | 1 | -2 | 1 | -2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0,23 |
29 | -8 | -4 | -5 | -3 | -3 | 7 | 0 | -9 | -2 | 4 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 3 | -6 | 2 | -5 | -2 | 0 | 0 | 3 | -2 | 4 | 0 | 9 | -1 | 2 | 6 | -2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0,20 |
30 | -6 | 1 | -5 | -3 | -2 | 9 | -2 | -10 | 3 | 3 | -1 | -3 | 5 | 5 | 1 | 2 | -9 | 2 | -3 | 1 | 2 | 0 | -1 | -3 | 2 | -2 | 5 | -2 | 0 | 1 | 0 | -3 | 2 | 6 | 7 | 0,06 |
31 | -4 | 2 | -2 | -2 | 2 | 6 | -3 | -7 | 1 | 2 | -6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | -2 | 3 | 1 | -1 | 4 | 2 | -2 | -2 | 0 | -3 | 2 | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0,26 |
Media | 0,71 | -1,97 | -2,52 | 2,00 | 1,48 | 3,35 | 1,87 | 1,42 | 0,90 | -0,71 | -0,13 | 3,26 | -0,61 | 2,87 | 2,00 | 2,32 | -0,58 | 3,58 | 0,06 | -0,06 | -0,55 | -0,84 | 1,29 | -0,28 | 1,55 | 4,42 | 5,74 | 1,16 | 0,26 | 1,45 | 2,48 | 2,16 | 1,00 | 3,39 | 2,58 | 1,29 |
Medie decadi Temperature Minime 1989-2023
Decade | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Media |
1 | -2,20 | -2,20 | -2,60 | 4,30 | 1,60 | 4,40 | 0,90 | 1,10 | 0,50 | -1,20 | 1,80 | 5,70 | 1,90 | 3,90 | 4,20 | 5,40 | 0,00 | 6,80 | 2,70 | -1,20 | 1,90 | 0,90 | 3,90 | -0,60 | 1,10 | 6,50 | 5,40 | 3,00 | 0,00 | 2,50 | 3,80 | 0,80 | 0,30 | 2,90 | 0,80 | 1,97 |
2 | 4,40 | -2,30 | -2,10 | 1,80 | 3,10 | 3,10 | 1,00 | 4,10 | 0,50 | -0,80 | 0,50 | 4,30 | -2,60 | 0,60 | 2,80 | 1,30 | -0,50 | 2,50 | -1,60 | 2,00 | -3,30 | -4,50 | 1,10 | -2,10 | -0,50 | 4,90 | 5,70 | 1,00 | -0,10 | -0,60 | 2,90 | 2,50 | 0,10 | 0,60 | 1,80 | 0,90 |
3 | 0,00 | -1,45 | -2,82 | 0,09 | -0,09 | 2,64 | 3,55 | -0,73 | 1,64 | -0,18 | -2,45 | 0,09 | -1,09 | 4,00 | -0,73 | 0,45 | -1,18 | 1,64 | -0,82 | -0,91 | -0,27 | 0,91 | -0,91 | 1,65 | 3,82 | 2,09 | 6,09 | -0,36 | 0,82 | 2,36 | 0,91 | 3,09 | 2,45 | 6,36 | 4,91 | 1,02 |
PRESSIONE - Mese DICEMBRE - ANNI 1989-2023
Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Media |
1 | 1031 | 1012 | 1020 | 1024 | 1006 | 1028 | 1023 | 1013 | 1003 | 1017 | 1025 | 1025 | 1020 | 1015 | 1014 | 1013 | 1009 | 1028 | 1018 | 996 | 999 | 992 | 1027 | 1006 | 1016 | 998 | 1024 | 1025 | 1006 | 1016 | 1015 | 1014 | 994 | 1018 | 996 | 13,89 |
2 | 1037 | 1022 | 1026 | 1021 | 1016 | 1031 | 1026 | 1009 | 991 | 1020 | 1023 | 1024 | 1024 | 1004 | 1019 | 1014 | 1009 | 1024 | 1021 | 1009 | 1013 | 1000 | 1021 | 1007 | 1018 | 1000 | 1024 | 1016 | 1010 | 1016 | 1012 | 1006 | 999 | 1018 | 1002 | 15,20 |
3 | 1035 | 1022 | 1026 | 997 | 1024 | 1032 | 1021 | 1013 | 987 | 1018 | 1025 | 1020 | 1024 | 1000 | 1021 | 1018 | 1002 | 1019 | 1002 | 1009 | 1011 | 1001 | 1017 | 1015 | 1023 | 1010 | 1030 | 1020 | 1012 | 1013 | 1020 | 1005 | 1010 | 1015 | 1019 | 15,31 |
4 | 1031 | 1018 | 1023 | 1001 | 1024 | 1030 | 1014 | 1015 | 1006 | 998 | 1017 | 1022 | 1021 | 1005 | 1019 | 1024 | 1008 | 1012 | 1013 | 1008 | 1001 | 1010 | 1014 | 1003 | 1021 | 1013 | 1031 | 1022 | 1021 | 1013 | 1021 | 997 | 1009 | 1013 | 1012 | 14,57 |
5 | 1022 | 1012 | 1015 | 988 | 1020 | 1024 | 1010 | 1014 | 1013 | 1001 | 1009 | 1023 | 1021 | 1005 | 1025 | 1023 | 1001 | 1014 | 1027 | 1000 | 1012 | 1016 | 1004 | 1001 | 1018 | 1014 | 1036 | 1026 | 1030 | 1022 | 1022 | 996 | 1002 | 1018 | 1013 | 14,20 |
6 | 1022 | 1021 | 1021 | 1001 | 1023 | 1023 | 1011 | 1018 | 1016 | 1009 | 1026 | 1022 | 1018 | 1009 | 1017 | 1023 | 999 | 1007 | 1023 | 1007 | 1016 | 1006 | 1011 | 1008 | 1011 | 1012 | 1035 | 1026 | 1031 | 1020 | 1030 | 996 | 1009 | 1017 | 1013 | 15,91 |
7 | 1016 | 1019 | 1026 | 998 | 1017 | 1026 | 1017 | 1023 | 1019 | 1018 | 1025 | 1021 | 1024 | 1010 | 1013 | 1026 | 1010 | 1011 | 1017 | 1018 | 1016 | 1004 | 1015 | 1010 | 1017 | 1016 | 1035 | 1031 | 1028 | 1021 | 1020 | 996 | 1012 | 1013 | 1019 | 17,34 |
8 | 1016 | 1009 | 1024 | 995 | 1011 | 1023 | 1027 | 1024 | 1014 | 1024 | 1020 | 1018 | 1030 | 1014 | 1023 | 1024 | 1016 | 1007 | 1009 | 1027 | 1009 | 1004 | 1020 | 1003 | 1023 | 1012 | 1036 | 1035 | 1014 | 1011 | 1016 | 997 | 1004 | 1012 | 1017 | 16,23 |
9 | 1008 | 990 | 1025 | 1001 | 1011 | 1016 | 1026 | 1019 | 1013 | 1026 | 1012 | 1020 | 1030 | 1017 | 1018 | 1023 | 1017 | 997 | 1005 | 1023 | 1018 | 1004 | 1020 | 1018 | 1026 | 1012 | 1032 | 1032 | 1010 | 1006 | 1010 | 998 | 1001 | 1003 | 1018 | 14,43 |
10 | 1014 | 986 | 1030 | 1010 | 1014 | 1018 | 1029 | 1010 | 1019 | 1022 | 1005 | 1023 | 1033 | 1023 | 1019 | 1021 | 1027 | 1020 | 1005 | 1010 | 1023 | 1018 | 1016 | 1007 | 1028 | 1022 | 1034 | 1028 | 1010 | 1014 | 1014 | 1001 | 1009 | 1000 | 1017 | 16,54 |
