|

TEMP.MASSIMA - MARZO - ANNI 1989-2025
Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Media |
1 | 12 | 17 | 8 | 13 | 7 | 7 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 10 | 7 | 12 | 13 | 5 | -1 | 9 | 15 | 14 | 9 | 13 | 7 | 21 | 10 | 3 | 11 | 14 | 14 | -4 | 14 | 7 | 15 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10,27 |
2 | 13 | 12 | 10 | 11 | 2 | 14 | 10 | 8 | 16 | 13 | 14 | 12 | 1 | 11 | 10 | 5 | 3 | 9 | 18 | 16 | 11 | 15 | 8 | 14 | 10 | 8 | 14 | 14 | 14 | 1 | 17 | 10 | 15 | 11 | 10 | 12 | 13 | 10,95 |
3 | 12 | 10 | 14 | 15 | 8 | 15 | 12 | 7 | 18 | 14 | 12 | 12 | 8 | 12 | 14 | 11 | -2 | 13 | 17 | 13 | 11 | 7 | 2 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 13 | 1 | 16 | 13 | 17 | 12 | 14 | 11 | 13 | 11,57 |
4 | 15 | 12 | 12 | 16 | 9 | 17 | 7 | 6 | 17 | 12 | 10 | 15 | 12 | 12 | 14 | 14 | 6 | 11 | 19 | 15 | 7 | 9 | 4 | 12 | 13 | 9 | 11 | 12 | 10 | 3 | 12 | 13 | 13 | 12 | 15 | 10 | 14 | 11,62 |
5 | 15 | 10 | 13 | 11 | 6 | 14 | 10 | 7 | 12 | 15 | 11 | 13 | 13 | 11 | 15 | 10 | 5 | 14 | 18 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 13 | 11 | 8 | 11 | 4 | 16 | 8 | 12 | 9 | 12 | 14 | 16 | 10,76 |
6 | 14 | 11 | 11 | 16 | 12 | 14 | 10 | 8 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 14 | 2 | 7 | 9 | 12 | 9 | 8 | 7 | 16 | 6 | 4 | 15 | 11 | 6 | 12 | 10 | 12 | 13 | 11 | 8 | 12 | 7 | 17 | 10,65 |
7 | 14 | 13 | 8 | 15 | 16 | 15 | 11 | 4 | 15 | 11 | 10 | 11 | 8 | 15 | 14 | 6 | 5 | 9 | 10 | 8 | 14 | 7 | 8 | 11 | 7 | 15 | 10 | 9 | 13 | 10 | 13 | 14 | 12 | 9 | 13 | 14 | 15 | 11,14 |
8 | 13 | 14 | 11 | 12 | 9 | 14 | 8 | 8 | 15 | 16 | 10 | 13 | 6 | 13 | 16 | 8 | 10 | 8 | 15 | 7 | 15 | 5 | 8 | 11 | 8 | 16 | 12 | 7 | 14 | 11 | 15 | 14 | 12 | 7 | 14 | 12 | 17 | 11,46 |
9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 8 | 17 | 11 | 7 | 14 | 16 | 12 | 12 | 12 | 15 | 13 | 11 | 13 | 14 | 16 | 8 | 14 | 1 | 9 | 13 | 11 | 15 | 11 | 7 | 15 | 11 | 15 | 8 | 11 | 12 | 16 | 8 | 12 | 11,84 |
10 | 13 | 18 | 16 | 12 | 12 | 20 | 8 | 6 | 19 | 10 | 10 | 15 | 11 | 17 | 18 | 3 | 13 | 15 | 15 | 11 | 12 | 4 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 11 | 19 | 10 | 13 | 15 | 14 | 13 | 18 | 9 | 14 | 12,84 |
11 | 16 | 16 | 16 | 13 | 12 | 17 | 12 | 11 | 16 | 5 | 13 | 12 | 14 | 16 | 15 | 4 | 11 | 10 | 14 | 15 | 15 | 4 | 8 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 17 | 7 | 18 | 15 | 10 | 8 | 19 | 10 | 13 | 12,65 |
12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 4 | 17 | 9 | 13 | 17 | 12 | 19 | 13 | 9 | 11 | 6 | 15 | 17 | 14 | 9 | 10 | 21 | 12 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | 13 | 13 | 16 | 8 | 18 | 16 | 12 | 13,14 |
13 | 12 | 18 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 15 | 11 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 9 | 11 | 9 | 18 | 17 | 13 | 12 | 5 | 20 | 10 | 16 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 16 | 10 | 15 | 17 | 12 | 13,43 |
14 | 14 | 18 | 16 | 16 | 15 | 17 | 12 | 3 | 17 | 14 | 19 | 16 | 16 | 14 | 13 | 7 | 12 | 13 | 19 | 16 | 17 | 13 | 9 | 19 | 9 | 18 | 11 | 15 | 16 | 13 | 16 | 13 | 16 | 6 | 14 | 15 | 12 | 14,03 |
15 | 10 | 20 | 15 | 16 | 14 | 12 | 6 | 13 | 18 | 18 | 19 | 17 | 15 | 17 | 13 | 15 | 16 | 12 | 20 | 13 | 17 | 12 | 8 | 17 | 10 | 17 | 10 | 14 | 17 | 10 | 15 | 16 | 15 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14,22 |
16 | 12 | 18 | 15 | 19 | 14 | 14 | 11 | 10 | 20 | 17 | 17 | 19 | 15 | 17 | 11 | 19 | 19 | 8 | 20 | 16 | 17 | 14 | 9 | 16 | 9 | 21 | 5 | 6 | 18 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | 10 | 14,43 |
17 | 12 | 17 | 16 | 13 | 14 | 15 | 13 | 10 | 18 | 17 | 12 | 19 | 9 | 14 | 13 | 21 | 18 | 12 | 14 | 16 | 18 | 13 | 11 | 15 | 2 | 13 | 8 | 10 | 13 | 11 | 11 | 18 | 13 | 12 | 13 | 16 | 13 | 13,59 |
18 | 10 | 15 | 16 | 12 | 16 | 17 | 16 | 14 | 16 | 17 | 9 | 18 | 13 | 17 | 15 | 20 | 18 | 9 | 12 | 17 | 20 | 13 | 18 | 14 | 2 | 13 | 15 | 15 | 15 | 7 | 14 | 17 | 11 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14,27 |
19 | 10 | 17 | 19 | 15 | 17 | 14 | 16 | 13 | 17 | 18 | 11 | 15 | 16 | 15 | 16 | 10 | 15 | 11 | 13 | 11 | 16 | 13 | 18 | 15 | 11 | 19 | 17 | 15 | 15 | 8 | 12 | 20 | 10 | 14 | 15 | 19 | 13 | 14,57 |
20 | 9 | 19 | 17 | 14 | 20 | 16 | 12 | 14 | 17 | 16 | 13 | 11 | 14 | 20 | 17 | 11 | 17 | 15 | 8 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 6 | 15 | 18 | 14 | 16 | 6 | 13 | 15 | 10 | 13 | 15 | 17 | 14 | 13,89 |
21 | 13 | 19 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 16 | 15 | 13 | 14 | 13 | 21 | 16 | 12 | 16 | 7 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 17 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 7 | 13 | 19 | 9 | 13 | 18 | 15 | 8 | 13,59 |
22 | 17 | 17 | 13 | 17 | 12 | 17 | 13 | 14 | 15 | 10 | 13 | 15 | 19 | 21 | 12 | 16 | 15 | 10 | 11 | 14 | 15 | 12 | 13 | 19 | 15 | 12 | 8 | 14 | 14 | 7 | 16 | 13 | 15 | 14 | 18 | 21 | 8 | 14,19 |
23 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 16 | 15 | 7 | 16 | 14 | 17 | 15 | 13 | 5 | 17 | 17 | 13 | 9 | 17 | 15 | 17 | 19 | 14 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 20 | 9 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14,14 |
24 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 14 | 14 | 16 | 12 | 6 | 16 | 13 | 17 | 13 | 17 | 13 | 17 | 9 | 12 | 12 | 13 | 17 | 19 | 20 | 8 | 13 | 11 | 16 | 13 | 9 | 21 | 10 | 16 | 19 | 15 | 17 | 15 | 13,92 |
25 | 21 | 14 | 12 | 13 | 7 | 12 | 10 | 14 | 14 | 10 | 13 | 15 | 18 | 14 | 14 | 13 | 19 | 15 | 7 | 14 | 13 | 14 | 16 | 15 | 10 | 5 | 11 | 13 | 18 | 11 | 16 | 8 | 16 | 17 | 18 | 16 | 14 | 13,51 |
26 | 21 | 6 | 14 | 10 | 10 | 12 | 16 | 14 | 14 | 11 | 7 | 13 | 17 | 16 | 15 | 12 | 16 | 13 | 10 | 15 | 17 | 14 | 15 | 21 | 4 | 10 | 14 | 16 | 13 | 14 | 13 | 5 | 13 | 19 | 13 | 6 | 18 | 13,16 |
27 | 20 | 5 | 16 | 8 | 10 | 14 | 14 | 16 | 17 | 10 | 6 | 12 | 16 | 13 | 16 | 6 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 12 | 21 | 6 | 11 | 16 | 12 | 14 | 14 | 15 | 11 | 12 | 16 | 16 | 10 | 19 | 13,11 |
28 | 20 | 11 | 12 | 15 | 11 | 16 | 11 | 15 | 7 | 16 | 8 | 8 | 12 | 12 | 18 | 12 | 19 | 12 | 14 | 15 | 13 | 16 | 11 | 22 | 4 | 17 | 17 | 12 | 17 | 13 | 15 | 17 | 15 | 21 | 15 | 11 | 20 | 14,05 |
29 | 19 | 14 | 12 | 13 | 11 | 18 | 12 | 15 | 10 | 16 | 12 | 10 | 12 | 16 | 20 | 14 | 14 | 17 | 15 | 18 | 8 | 13 | 15 | 20 | 10 | 17 | 13 | 16 | 19 | 14 | 17 | 17 | 19 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14,73 |
30 | 20 | 16 | 13 | 10 | 12 | 18 | 10 | 15 | 17 | 19 | 17 | 13 | 11 | 12 | 19 | 9 | 16 | 14 | 13 | 19 | 14 | 12 | 16 | 20 | 5 | 20 | 18 | 15 | 20 | 14 | 18 | 11 | 24 | 11 | 14 | 16 | 21 | 15,19 |
31 | 21 | 17 | 14 | 9 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 19 | 19 | 13 | 17 | 17 | 20 | 15 | 16 | 13 | 12 | 17 | 16 | 15 | 18 | 14 | 16 | 18 | 16 | 17 | 19 | 9 | 20 | 11 | 24 | 15 | 12 | 16 | 21 | 15,86 |
Media | 14,58 | 14,52 | 13,61 | 13,32 | 11,61 | 14,81 | 11,58 | 10,58 | 15,35 | 13,42 | 12,87 | 13,74 | 12,81 | 15,00 | 14,94 | 10,55 | 12,42 | 11,52 | 14,19 | 13,39 | 13,32 | 11,16 | 11,39 | 15,90 | 9,29 | 13,74 | 12,74 | 12,42 | 15,00 | 9,06 | 15,06 | 12,90 | 14,19 | 12,45 | 14,58 | 13,35 | 14,10 | 13,12 |
Medie decadi Temperature Massime 1989-2025
Decade | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Media |
1 | 13,30 | 13,00 | 11,60 | 13,30 | 8,90 | 14,70 | 9,70 | 7,30 | 15,30 | 13,50 | 11,60 | 12,50 | 8,80 | 12,90 | 14,10 | 7,50 | 5,90 | 11,10 | 15,50 | 10,80 | 10,50 | 7,60 | 7,90 | 12,10 | 9,50 | 11,70 | 12,00 | 10,00 | 13,50 | 5,70 | 14,30 | 11,50 | 13,20 | 10,10 | 13,00 | 10,40 | 14,10 | 11,31 |
2 | 11,90 | 17,20 | 15,90 | 14,40 | 14,70 | 14,90 | 12,30 | 9,60 | 17,10 | 14,20 | 14,30 | 16,10 | 14,00 | 16,60 | 14,20 | 12,50 | 14,80 | 10,50 | 15,30 | 15,00 | 15,70 | 11,50 | 11,00 | 16,40 | 8,50 | 16,10 | 12,40 | 12,60 | 15,40 | 9,90 | 14,00 | 15,40 | 13,00 | 11,10 | 15,30 | 15,20 | 12,40 | 13,82 |
3 | 18,18 | 13,45 | 13,36 | 12,36 | 11,27 | 14,82 | 12,64 | 14,45 | 13,82 | 12,64 | 12,73 | 12,73 | 15,36 | 15,45 | 16,36 | 11,55 | 16,18 | 12,82 | 12,00 | 14,27 | 13,73 | 14,09 | 14,91 | 18,91 | 9,82 | 13,45 | 13,73 | 14,45 | 16,00 | 11,36 | 16,73 | 11,91 | 16,18 | 15,82 | 15,36 | 14,36 | 15,64 | 14,13 |

TEMP.MINIMA - MARZO - ANNI 1989-2025
Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Media |
1 | -3 | 4 | 5 | -2 | 0 | 4 | 1 | -3 | -2 | 4 | 6 | 8 | -4 | 9 | 3 | -1 | -7 | -4 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | -1 | 7 | 0 | -4 | 7 | 3 | 4 | -1 | 2 | 9 | 2 | 2,08 |
2 | -4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 8 | 6 | -3 | -10 | -2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 7 | -4 | 2 | 2 | 3 | -4 | 2 | 7 | 6 | 2,08 |
3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | -4 | 0 | 7 | 5 | -2 | 0 | 8 | 3 | -6 | -4 | -2 | 7 | 10 | 6 | 2 | 0 | 9 | -2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2,00 |
4 | 4 | -7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | -7 | 1 | 8 | 7 | 7 | 8 | 1 | -1 | -4 | -8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | -4 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | -1 | 2,08 |
5 | -2 | -6 | 4 | 2 | 0 | 0 | -1 | -7 | 6 | 10 | 2 | 3 | 10 | 4 | -1 | 0 | -6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | -1 | 4 | 2 | 7 | 6 | -1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | -2 | 1,97 |
6 | -1 | -4 | 5 | 8 | -5 | 0 | 4 | -1 | 7 | -1 | 0 | -2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | -4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | -3 | 8 | 3 | -1 | 1,68 |
7 | 1 | 5 | 7 | 1 | -4 | 1 | -1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | -7 | -1 | 9 | 3 | 5 | -2 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | -2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 3 | -4 | 6 | 0 | 2 | 2,11 |
8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | -8 | -2 | 8 | 4 | -1 | -1 | -4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | -2 | 4 | -1 | 1 | -4 | 5 | 0 | -1 | 1,16 |
9 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 5 | -2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 | 1 | 7 | 3 | -3 | -4 | 0 | 3 | 5 | 1 | -3 | -4 | 7 | 4 | 1 | -3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | -4 | 9 | 5 | 3 | 2,57 |
10 | -1 | 0 | 7 | 0 | -4 | 3 | -3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | -4 | 6 | 3 | 6 | -2 | -1 | -2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2,19 |
11 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2 | -2 | 6 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | -3 | -2 | 2 | 6 | -2 | -1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2,49 |
12 | 0 | 6 | 4 | -1 | 5 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 6 | -3 | 7 | 1 | -3 | -2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3,11 |
13 | 5 | 4 | 0 | 8 | -2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 1 | 8 | 3 | -1 | -2 | 5 | 1 | 4 | -2 | 3 | 1 | 3 | 0 | -2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3,16 |
14 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | -4 | 2 | 2 | 1 | -3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | -2 | 7 | 3 | 3 | 11 | 5 | 6 | 2,32 |
15 | 1 | 6 | 1 | 3 | -1 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | -4 | 1 | 6 | 2 | -1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | -1 | 2 | -2 | 4 | 8 | 7 | 8 | 2,97 |
16 | 6 | 6 | 0 | -1 | -1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | -1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 10 | 4 | -3 | 8 | 8 | -6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 6 | 3,38 |
17 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | -2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | -1 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 0 | -2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2,70 |
18 | 8 | 5 | 8 | 1 | 6 | -1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -2 | 2 | 1 | -2 | 9 | 4 | 1 | 8 | 7 | 9 | -1 | 10 | 6 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | -2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 3,89 |
19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 2 | -2 | 6 | 5 | 8 | -2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 9 | -3 | 11 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | -2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3,84 |
20 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | -2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 0 | 5 | 3 | 12 | 2 | 10 | 0 | 2 | 3 | -1 | 1 | 9 | 6 | -2 | 3,86 |
21 | 6 | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | -1 | -2 | 10 | 3 | 0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 0 | -2 | 10 | 0 | 8 | 0 | 5 | 11 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | -3 | -1 | 3 | 5 | 6 | 3,86 |
22 | 1 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | -1 | 11 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | -1 | -1 | -4 | 9 | 4 | 3 | -1 | 11 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | -3 | -2 | 4 | 5 | 6 | 3,95 |
23 | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | -1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 | 1 | -2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 5 | 7 | 7 | 3,68 |
24 | 1 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 7 | 6 | -1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -2 | -2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 12 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 6 | 3,97 |
25 | -1 | 9 | 9 | 2 | 5 | 10 | 8 | 9 | 4 | -2 | 1 | 8 | 12 | -3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | -3 | -1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 7 | -2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3,73 |
26 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 10 | 6 | 8 | 3 | -1 | 4 | 7 | 9 | -3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | -2 | -2 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 | -1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3,86 |
27 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8 | -2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4,14 |
28 | 0 | 1 | 6 | 8 | -4 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | -1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 6 | 1 | 10 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4,14 |
29 | 2 | 3 | 4 | 0 | -3 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 8 | -3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 | 3,46 |
30 | 1 | 2 | -2 | 7 | -3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | 4 | 10 | 1 | 4 | 4 | 9 | 10 | 8 | 4 | 4,19 |
31 | 2 | 1 | 1 | 6 | -1 | 6 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 | 5 | 9 | 9 | 2 | 7 | 10 | 2 | 3 | 8 | 0 | 4 | 5 | 11 | 4 | 8 | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 | 11 | 4 | 4,32 |
Media | 2,13 | 2,77 | 4,48 | 3,00 | 0,94 | 4,13 | 1,97 | 2,16 | 2,74 | 1,55 | 2,77 | 3,65 | 5,84 | 2,90 | 1,58 | 2,00 | 1,74 | 2,32 | 3,71 | 3,10 | 2,45 | 2,55 | 3,35 | 4,06 | 1,68 | 3,29 | 3,90 | 3,84 | 4,45 | 2,81 | 4,42 | 2,65 | 2,45 | 1,77 | 5,19 | 5,23 | 3,74 | 3,06 |
Medie decadi Temperature Minime 1989-2025
Decade | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Media |
1 | 0,50 | 0,60 | 5,50 | 1,60 | -1,10 | 2,30 | 0,30 | -1,90 | 2,40 | 4,30 | 3,20 | 3,70 | 3,40 | 5,30 | 1,90 | -1,40 | -5,80 | 1,60 | 5,30 | 4,90 | 2,90 | 0,40 | 0,00 | 4,30 | 1,70 | 1,60 | 1,30 | 1,90 | 3,70 | -0,30 | 5,50 | 1,80 | 2,70 | -1,20 | 4,70 | 4,50 | 1,60 | 1,99 |
2 | 4,50 | 3,60 | 2,20 | 2,30 | 1,60 | 5,40 | 2,70 | 2,40 | 2,90 | 0,40 | 2,60 | 4,90 | 5,40 | 3,30 | 1,40 | 3,70 | 2,30 | -0,70 | 4,00 | 4,10 | 1,00 | 0,30 | 6,10 | 3,70 | 0,80 | 3,80 | 3,60 | 3,40 | 3,70 | 4,10 | 4,00 | 3,80 | 1,30 | 4,50 | 4,70 | 5,30 | 4,30 | 3,17 |
3 | 1,45 | 4,00 | 5,64 | 4,91 | 2,18 | 4,64 | 2,82 | 5,64 | 2,91 | 0,09 | 2,55 | 2,45 | 8,45 | 0,36 | 1,45 | 3,55 | 8,09 | 5,73 | 2,00 | 0,55 | 3,36 | 6,55 | 3,91 | 4,18 | 2,45 | 4,36 | 6,55 | 6,00 | 5,82 | 4,45 | 3,82 | 2,36 | 3,27 | 2,00 | 6,09 | 5,82 | 5,18 | 3,94 |
PRESSIONE - MARZO - ANNI 1989-2025
Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Media |
1 | 1001 | 1001 | 1010 | 1030 | 996 | 1013 | 1019 | 1013 | 1029 | 1011 | 1021 | 1007 | 999 | 1010 | 1025 | 1013 | 1010 | 1005 | 1009 | 1009 | 1013 | 1008 | 1017 | 1023 | 1018 | 995 | 1014 | 1010 | 1013 | 1010 | 1012 | 1001 | 1032 | 1033 | 1016 | 1006 | 1021 | 12,78 |
2 | 1012 | 1016 | 1017 | 1030 | 998 | 1018 | 1010 | 1011 | 1029 | 1019 | 1016 | 1012 | 1002 | 1007 | 1012 | 1023 | 1006 | 1010 | 1006 | 1014 | 1011 | 1019 | 1016 | 1024 | 1014 | 995 | 1010 | 1008 | 1014 | 994 | 1012 | 998 | 1034 | 1025 | 1017 | 1010 | 1027 | 13,41 |
3 | 1007 | 1035 | 1024 | 1031 | 1003 | 1020 | 1005 | 1010 | 1029 | 1022 | 1009 | 1020 | 994 | 1009 | 1010 | 1025 | 1007 | 1007 | 1012 | 1012 | 1011 | 1016 | 1020 | 1022 | 1014 | 995 | 1018 | 995 | 1018 | 994 | 1016 | 993 | 1032 | 1029 | 1016 | 1002 | 1028 | 13,78 |
4 | 1013 | 1042 | 1029 | 1031 | 1007 | 1020 | 996 | 1011 | 1030 | 1022 | 990 | 1012 | 999 | 1017 | 1020 | 1021 | 1006 | 1001 | 1020 | 1005 | 1000 | 1002 | 1026 | 1020 | 1015 | 990 | 1019 | 1003 | 1002 | 1001 | 1010 | 1009 | 1024 | 1018 | 1018 | 1009 | 1026 | 13,08 |
5 | 1023 | 1035 | 1022 | 1029 | 1012 | 1025 | 1004 | 1020 | 1026 | 1013 | 992 | 1022 | 1006 | 1012 | 1023 | 1019 | 1000 | 995 | 1023 | 1008 | 970 | 1009 | 1018 | 1013 | 1019 | 1005 | 1016 | 994 | 1009 | 998 | 1010 | 1010 | 1018 | 1018 | 1013 | 1014 | 1027 | 12,70 |
6 | 1023 | 1028 | 1010 | 1025 | 1009 | 1020 | 999 | 1018 | 1020 | 1024 | 996 | 1033 | 1019 | 1002 | 1015 | 1019 | 1004 | 1003 | 1024 | 1014 | 983 | 1014 | 1015 | 1015 | 1010 | 1015 | 1028 | 998 | 1010 | 990 | 1022 | 998 | 1024 | 1019 | 1007 | 1015 | 1027 | 13,38 |
